Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
ficha técnica
Código | 133620828 |
Código de barras | 7892509098960, 7892509097789 |
Marca | Samsung |
Modelo | SM-J400M/16DS |
Cor | Preto |
Tipo de Chip | Micro Chip |
Quantidade de Chips | Dual Chip |
Memória Interna | 16GB |
Memória RAM | 2GB |
Processador | Quad-Core 1.4GHz |
Sistema Operacional | Android |
Versão | Android 8.0 |
Tipo de tela | Super AMOLED |
Tamanho do Display | 5,5" |
Resolução | 1280 x 720 (HD) |
Câmera traseira | 13MP |
Câmera frontal | 5MP |
Filmadora | Full HD |
Expansivo até | MicroSD até 256GB |
Alimentação/Tipo de bateria | Bateria de Ions de Lítio de 3000 mAh |
Banda | 2G GSM (GPRS/EDGE) 850, 900, 1800, 1900 MHz; 3G Bandas B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900); 3G Downlink / Uplink HSPA+ 42.2 / 5.76 Mbps; 4G Bandas B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B28(700),B66(AWS-3); 4G categoria Cat. 4 |
Conectividade | Wi-Fi, 3G, 4G |
NFC | Não |
TV | Não possui |
Recursos de Chamada | Viva Voz |
Conteúdo da Embalagem | Aparelho, bateria, carregador, cabos de dados, fone de ouvido |
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 15,1x7,7x0,8cm |
Peso líq. aproximado do produto (kg) | 175g |
Referência do modelo | Galaxy J4 |
Fornecedor | Samsung |
SAC | 4004-0000 (Capitais e grandes centros) ou 0800-124-421 (Demais cidades e regiões) |
Smartphone Samsung Galaxy J4+ 16GB Dual Chip Android Tela Infinita 6" Quad-Core 1.4GHz 4G Câmera 13MP - Cobre
R$850,00
Esgotado
ficha técnica
Código | 133620828 |
Código de barras | 7892509098960, 7892509097789 |
Marca | Samsung |
Modelo | SM-J400M/16DS |
Cor | Preto |
Tipo de Chip | Micro Chip |
Quantidade de Chips | Dual Chip |
Memória Interna | 16GB |
Memória RAM | 2GB |
Processador | Quad-Core 1.4GHz |
Sistema Operacional | Android |
Versão | Android 8.0 |
Tipo de tela | Super AMOLED |
Tamanho do Display | 5,5" |
Resolução | 1280 x 720 (HD) |
Câmera traseira | 13MP |
Câmera frontal | 5MP |
Filmadora | Full HD |
Expansivo até | MicroSD até 256GB |
Alimentação/Tipo de bateria | Bateria de Ions de Lítio de 3000 mAh |
Banda | 2G GSM (GPRS/EDGE) 850, 900, 1800, 1900 MHz; 3G Bandas B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900); 3G Downlink / Uplink HSPA+ 42.2 / 5.76 Mbps; 4G Bandas B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B28(700),B66(AWS-3); 4G categoria Cat. 4 |
Conectividade | Wi-Fi, 3G, 4G |
NFC | Não |
TV | Não possui |
Recursos de Chamada | Viva Voz |
Conteúdo da Embalagem | Aparelho, bateria, carregador, cabos de dados, fone de ouvido |
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) | 15,1x7,7x0,8cm |
Peso líq. aproximado do produto (kg) | 175g |
Referência do modelo | Galaxy J4 |
Fornecedor | Samsung |
SAC | 4004-0000 (Capitais e grandes centros) ou 0800-124-421 (Demais cidades e regiões) |
Produtos Relacionados
Cartões de crédito







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$850,00 sem juros | R$850,00 |
2 x | de R$425,00 sem juros | R$850,00 |
3 x | de R$283,33 sem juros | R$850,00 |
4 x | de R$212,50 sem juros | R$850,00 |
5 x | de R$185,56 | R$927,78 |
6 x | de R$156,85 | R$941,12 |
7 x | de R$136,38 | R$954,64 |
8 x | de R$121,04 | R$968,32 |
9 x | de R$109,12 | R$982,09 |
10 x | de R$99,59 | R$995,95 |
À vista / Débito online




Total:R$850,00
À vista / Débito online

Total:R$850,00
Cartões de crédito

Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$850,00 sem juros | R$850,00 |
Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção.
10% de desconto pagando com PIX
Total: R$850,00R$765,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos